弁護士費用は、主に着手金、報酬金、実費からなります。
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果に関係なく、返還されないものになります。
報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれます。
実費は、事件処理のため実際に出費されるもので、収入印紙代、郵便切手代、記録謄写費用、保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費などがかかります。
30分ごとに5,500円(税込み)となります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 2% | 4% |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 1%+3万円 | 2%+6万円 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 | 1%+36万円 |
金3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 | 0.6%+156万円 |
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
---|---|
離婚調停事件、離婚交渉事件 | 金30万円以上,金50万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上,金60万円以下 |
基本 | 手数料 |
---|---|
金300万円以下の場合 | 30万円 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
金3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
法人 | 月額 | 金5万円から |
---|---|---|
個人 | 年間 | 金6万円(月額金5000円)から |
経済的利益とは
着手金や報酬金に関わる経済的利益とは、弁護士が介入することによって得られた「経済的な利益」のことです。